睢寧農(nóng)村商業(yè)銀行2025年度校園招聘入圍面試人員名單
來源:發(fā)布時(shí)間:2024年11月14日
? ? ? ?根據(jù)《睢寧農(nóng)村商業(yè)銀行2025年度校園招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)過報(bào)名和初選、筆試等環(huán)節(jié),現(xiàn)將入圍面試人員名單公布如下(按照姓氏筆畫排序):
序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考崗位 | 性別 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 丁安茹 | 通用崗 | 女 | 320324****02190021 |
2 | 丁梓然 | 通用崗 | 女 | 320324****02070025 |
3 | 丁梓嫣 | 通用崗 | 女 | 320324****02070041 |
4 | 馬宇辰 | 通用崗 | 女 | 320324****06136527 |
5 | 王玉澤 | 通用崗 | 男 | 411324****05200599 |
6 | 王立昇 | 通用崗 | 男 | 320323****10272037 |
7 | 王歡 | 通用崗 | 女 | 320324****10180328 |
8 | 王嚴(yán) | 通用崗 | 男 | 320324****01270011 |
9 | 王珍珍 | 通用崗 | 女 | 320324****10230628 |
10 | 王炯 | 通用崗 | 男 | 320324****1002681X |
11 | 王梓陳 | 通用崗 | 男 | 320324****12252538 |
12 | 王瓊 | 通用崗 | 女 | 320324****04244161 |
13 | 王越 | 通用崗 | 女 | 320324****06127025 |
14 | 王蒙 | 通用崗 | 男 | 320324****1218231X |
15 | 王賽 | 通用崗 | 男 | 320324****06260393 |
16 | 甘紫瓊 | 通用崗 | 女 | 320324****0704298X |
17 | 仝月月 | 通用崗 | 女 | 320324****11166846 |
18 | 朱成 | 通用崗 | 男 | 320324****04060311 |
19 | 朱海濤 | 通用崗 | 男 | 320324****11085678 |
20 | 朱梓霖 | 通用崗 | 男 | 320324****09237019 |
21 | 朱康躍 | 通用崗 | 男 | 320324****11152113 |
22 | 朱鴻基 | 通用崗 | 男 | 320324****09270612 |
23 | 仲媛媛 | 通用崗 | 女 | 320324****07127024 |
24 | 莊子怡 | 通用崗 | 女 | 320324****05085668 |
25 | 劉昱彤 | 通用崗 | 女 | 320324****02073784 |
26 | 劉俏 | 通用崗 | 女 | 320324****02147061 |
27 | 劉潤來 | 通用崗 | 男 | 320324****05121575 |
28 | 劉曼莉 | 通用崗 | 女 | 320324****10156520 |
29 | 劉涵雪 | 通用崗 | 女 | 320324****08065926 |
30 | 孫夢(mèng)茹 | 通用崗 | 女 | 320324****06205446 |
31 | 孫聰 | 通用崗 | 女 | 320324****0426156X |
32 | 杜元濤 | 通用崗 | 男 | 320324****08285673 |
33 | 杜向濤 | 通用崗 | 男 | 320324****08040054 |
34 | 李卓翔 | 通用崗 | 男 | 320324****01187010 |
35 | 李梓菡 | 通用崗 | 女 | 320324****08240341 |
36 | 李琪琪 | 通用崗 | 男 | 342224****11181512 |
37 | 李賽 | 通用崗 | 女 | 320324****06200947 |
38 | 楊雨凝 | 通用崗 | 女 | 320323****09021628 |
39 | 吳疆疆 | 通用崗 | 男 | 320324****03196511 |
40 | 余星妍 | 通用崗 | 女 | 320324****0509704X |
41 | 余笑笑 | 通用崗 | 女 | 320324****12271560 |
42 | 宋雨辰 | 通用崗 | 男 | 320324****09015179 |
43 | 張子夜 | 通用崗 | 女 | 320324****07287028 |
44 | 張文靜 | 通用崗 | 女 | 320324****01016827 |
45 | 張皓博 | 通用崗 | 男 | 321322****09180011 |
46 | 張境軒 | 通用崗 | 男 | 320324****09110010 |
47 | 陳宇森 | 通用崗 | 男 | 130503****12240319 |
48 | 陳振宇 | 通用崗 | 男 | 342422****12022415 |
49 | 邵靖 | 通用崗 | 女 | 370404****08075023 |
50 | 卓少康 | 通用崗 | 男 | 320324****04135179 |
51 | 卓倩倩 | 通用崗 | 女 | 320324****0319004X |
52 | 鄭妍琪 | 通用崗 | 女 | 320381****10052126 |
53 | 趙良玉 | 通用崗 | 男 | 320324****05035172 |
54 | 趙奕行 | 通用崗 | 男 | 142222****0928001X |
55 | 姚佳怡 | 通用崗 | 女 | 320323****09157028 |
56 | 姚欣然 | 通用崗 | 女 | 320324****0712702X |
57 | 秦維賢 | 通用崗 | 男 | 321321****05044818 |
58 | 秦墨 | 通用崗 | 女 | 320324****10041862 |
59 | 袁啟姚 | 通用崗 | 男 | 320324****01055170 |
60 | 袁浩然 | 通用崗 | 男 | 320324****06125177 |
61 | 耿子 | 通用崗 | 女 | 320324****04291582 |
62 | 夏宇翔 | 通用崗 | 男 | 320324****10255935 |
63 | 顧雨婷 | 通用崗 | 女 | 320324****06207060 |
64 | 顧奧 | 通用崗 | 男 | 320324****0813001X |
65 | 倪威 | 通用崗 | 男 | 320324****08290018 |
66 | 徐辰辰 | 通用崗 | 女 | 320324****02090029 |
67 | 徐新菊 | 通用崗 | 女 | 320324****09013261 |
68 | 高偉文 | 通用崗 | 女 | 342225****08310025 |
69 | 高慧中 | 通用崗 | 女 | 320324****10132129 |
70 | 郭雅婷 | 通用崗 | 女 | 320324****10281626 |
71 | 黃照祥 | 通用崗 | 男 | 320324****0225231X |
72 | 曹子杰 | 通用崗 | 男 | 320324****01192113 |
73 | 崔雨欣 | 通用崗 | 女 | 320303****08280825 |
74 | 戴玥 | 通用崗 | 女 | 320303****11100423 |
75 | 魏雨欣 | 通用崗 | 女 | 320324****08044960 |
76 | 魏然 | 通用崗 | 女 | 320324****04067046 |
? ? ? ?后續(xù)資格審查及面試時(shí)間、地點(diǎn)和相關(guān)注意事項(xiàng)將通過手機(jī)短信通知,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?江蘇睢寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年11月14日
附件1:睢寧農(nóng)村商業(yè)銀行2025年度校園招聘入圍面試人員親屬關(guān)系申報(bào)表.xls