個人網(wǎng)銀資費標準
來源:發(fā)布時間:2010年10月04日
收費項目 | 收費標準 | 收取方式 | 備注 | |
工本費 | 動態(tài)口令刮刮卡工本費(TODOS) | 3元/張 | 手工收取 | |
動態(tài)口令令牌工本費(TODOS,EZ-Token) | 60元/只 | 手工收取 | ||
動態(tài)口令令牌工本費(TODOS-智能卡) | 155元/套 | 手工收取 | ||
動態(tài)口令令牌工本費(SID700) | 65元/只 | 手工收取 | ||
動態(tài)口令令牌工本費 (DC-TOKEN-K5-36) | 50元/只 | 手工收取 | ||
交易費 | 系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬/匯款 | 按交易金額的0。01%收取,最低1元/筆,最高3元/筆 | 聯(lián)機收取 | 暫不收取 |
跨行轉(zhuǎn)賬/匯款 | 1萬元(含)以下 | 3元/筆 | 聯(lián)機收取 | |
1萬元以上10萬元(含)以下 | 5元/筆 | 聯(lián)機收取 | ||
10萬元以上20萬元(含)以下 | 8元/筆 | 聯(lián)機收取 | ||
20萬元以上 | 按交易金額的0。01%收取,最高50元 | 聯(lián)機收取 | ||
服務(wù)費 | 網(wǎng)上銀行年服務(wù)費 | 10元/年 | 批量收取 | 暫不收取 |
其他收費 | 動態(tài)口令卡(令牌)掛失費用 | 10元/次 | 手工收取 | 暫不收取 |
網(wǎng)銀登錄密碼重置費用 | 2元/次 | 手工收取 | 暫不收取 | |
動態(tài)口令令牌解鎖費 | 2元/次 | 手工收取 | 暫不收取 | |
動態(tài)口令刮刮卡補辦工本費(TODOS) | 3元/張 | 手工收取 | ||
其他收費 | 動態(tài)口令令牌工本費(TODOS,EZ-Token) | 60元/只 | 手工收取 | |
動態(tài)口令令牌補辦工本費(TODOS-智能卡) | 155元/套 | 手工收取 | ||
動態(tài)口令令牌補辦工本費(SID700) | 65元/只 | 手工收取 | ||
動態(tài)口令令牌補辦工本費(DC-TOKEN-K5-36) | 50元/只 | 手工收取 | ||
動態(tài)口令令牌密碼重置費(TODOS-智能卡) | 2元/次 | 手工收取 | 暫不收取 |
注:1。遇新增或調(diào)整收費標準時,江蘇省農(nóng)村信用社將于執(zhí)行前10個工作日通過網(wǎng)點或網(wǎng)站予以公告;
2。具體執(zhí)行標準以您的簽約機構(gòu)公告為準。